उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान, चीन
ब्रांड नाम:
LIYUE
परियोजना | इकाई | मूल्य | |
क्रेन आयाम | मॉडल | - | QY 16-5-34 |
| आयाम (L*W*H) | मिमी | 11260*2330*3260 |
| आउटरिगर अनुदैर्ध्य/ क्षैतिज स्पैन | mm | 4800/ 2290-6290 |
| आउटरिगर्स मात्रा | टुकड़ा | 5 |
| आधारभूत बूम लिफ्टिंग लंबाई | m | 9.1-30.28 |
| मुख्य बूम ऊंचाई | o | ३-८० |
कार्य पैरामीटर | बूम मात्रा | धारा | 5 |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | L | 200 |
| मैक्स. कुल भारोत्तोलन क्षमता | किलो | 16000 |
| मूल बूम लिफ्टिंग टॉर्क (मैक्स).) | KN.m | 480 |
| अधिकतम.उठाने की ऊंचाई | m | 34 |
| कार्य त्रिज्या | m | ३-२२ |
| मैक्स. घुमावदार गति | r/ min | ≤3 |
डोंगफेंगचेसिस पैरामीटर | कुल भार | किलो | 15800 |
| आगे और पीछे की धुरी पर भार | किलो | 4800/ 11000 |
| ड्राइव प्रकार | - | 4x2 बाएंहैंड ड्राइव |
| उत्सर्जन मानक | - | यूरो3 |
| टायर का आकार | - | 8.25-16 |
| सामने/ रियर ट्रैक | मिमी | 1640/ 1650 |
| इंजन शक्ति | एचपी | 160 |
| व्हील बेस | मिमी | 4300 |
यात्रा पैरामीटर | मैक्स. यात्रा गति | किमी/घंटा | 75 |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | % | 17 |
| मिनट. घुमावदार व्यास | m | 18 |
| दृष्टिकोण कोण/ प्रस्थान कोण | o | 21/ 16 |
| ईंधन की खपतof 100 किमी | L | 28 |
| मिनट. ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 260 |
"अच्छी गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी कीमतों, तेजी से वितरण और अच्छी बिक्री के बाद सेवा" का पालन करते हुए, हम दुनिया भर के ग्राहकों का स्वागत करते हैं।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें